手術実績
概要
| 白内障 | 後発白内障切開術 (YAGレーザー) | 緑内障虹彩 切開レーザー | SLT レーザー | 網膜裂孔 レーザー | 眼底出血 レーザー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 724件 | 102件 | 12件 | 64件 | 83件 | 42件 |
| 2008年 | 638件 | 96件 | 25件 | 62件 | 32件 | 59件 |
| 2007年 | 633件 | 73件 | 12件 | 74件 | 34件 | 40件 |
| 2006年 | 618件 | 55件 | 15件 | 67件 | 17件 | 44件 |
| 2005年 | 495件 | 52件 | 18件 | - | 15件 | 45件 |
| 2004年 | 396件 | 85件 | 25件 | - | 15件 | 72件 |
| 2003年 | 471件 | 100件 | 41件 | - | 86件 | 127件 |
| 2002年 | 320件 | 79件 | 30件 | - | 44件 | 83件 |
| 2001年 | 327件 | 49件 | 28件 | - | 50件 | 82件 |
| 2000年 | 204件 | 32件 | 20件 | - | 40件 | 74件 |
>>関連: 白内障手術の流れ
>>関連: 後発白内障
>>関連: 虹彩切開レーザー
>>関連: SLTレーザー
>>関連: 網膜裂孔レーザー
| エキシマレーザー >>詳細データ | |
|---|---|
| 2009年 | 47眼/25件 |
| 2008年 | 73眼/37件 |
| 2007年 | 114眼/57件 |
| 2006年 | 180眼/93件 |
| 2005年 | 174眼/89件 |
| 2004年 | 130眼/66件 |
| 2003年 | 70眼/35件 |